Sie sind hier: Hall of Fame
Zurück zu: Startseite
Allgemein:
Impressum
Kontakt
Wurftag 22.08.2004
Vater: Walo von der Maineiche
Mutter: Kaja von der Maineiche
| Zuchtwert | 81 |
| HD + ED | a-normal |
| Ausbildungskennzeichen | SchH3, FH1 |
| Schaubewertung | SG |
| Jahr | Veranstaltung | Platz | A | B | C | Bewertung | Hundeführer |
| 2008 | FCI 08 | 15 | 93 | 85 | 92 | 270 SG | Julia Pleß |
| 2008 | LGA 08 | 11 | 94 | 81 | 92 | 267 G | Julia Pleß |
| 2009 | FCI 09 | 8 | 94 | 88 | 94 | 276 SG | Julia Pleß |
| 2009 | LGA 09 | 7 | 98 | 85 | 95 | 278 SG | Julia Pleß |
| 2010 | FCI 09 | 9 | 98 | 77 | 88 | 263 G | Julia Pleß |
| 2010 | LGA 09 | 9 | 99 | 88 | 90 | 277 SG | Julia Pleß |
| 2010 | 1.ISP RSV2000 | 21 | 97 | 81 | 81 | 259 G | Julia PLEß |
| 2011 | RSV2000 Qualifikation zur VDH-FH-DM! | 1 | 97 | 97 V | Julia Pleß |
Sie müssen Ihren Flash-Player aktualisieren.